Selo Mecânico com opções em
Tungstênio ou Grafite.
Modelos disponíveis para as seguintes aeronaves:
Sistema em Aço Inox |
|---|
Sistema de Eixo Quadrado; |
Sistema de Freio reforçado; |
Modelo de Pá em três tamanhos; |
Cubo com opções de 4, 6 ou 8 Pás. |
Número: | Produto: | PN: |
|---|---|---|
1 | Caixa de Alijamento AT 602/802 | (PN90043)
|
2 | Tubo entrada 3″ | (PN90012H7) |
3 | Engate Rápido Mangueira 3″ | (PN01514NX) |
4 | Bomba Eólica AT 602/802 – 4 Pás
| (PN20809- X -XX-4P) |
4 | Bomba Eólica AT 602/802 – 6 Pás
| (PN20809 – X -XX-6P) |
5 | Engate Rápido mangueira 2 1/2″ | (PN85284NX) |
6 | Tubo de Abastecimento 3″ | (PN90011H7) |
7 | Tubo de Abastecimento 3″ | (PN90010H7) |
8 | Válvula By Pass | (PN90015) |
9 | Tubo By Pass – Y | (PN90191)
|
10 | Filtro Y 802 | (PN90016/40) (PN90016/90) |
11 | Válvula de Abastecimento (E) 3″ | (PN90107-802-E) |
12 | Válvula de Abastecimento (D) 3″ | (PN90107-802-D) |
13 | Tubo de Abastecimento 3″ Duplo | (PN005054)
|
14 | Barra Aerofólica | (PNXXXXXR) (PNXXXXXR OU XXXXXR-1/4) (PNXXXXXR) (PNXXXXXR OU XXXXXR-1/4) |
15 | Suporte Barra | (PN90018)
|
16 | Haste By Pass | (PN90114)
|
17 | Suporte Filtro Y Direito | (PN90009/P2 DIREITO)
|
18 | Suporte Filtro Y Direito | (PN90009/P1) |
19 | Suporte Filtro Y Esquerdo | (PN90009/P2 ESQUERDO) |
20 | Haste Fixação Filtro Y | (PN90009/H1) |
21 | Haste Fixação Filtro Y | (PN90009/H2)
|
22 | Tubo ligação Bomba – By Pass | (PN90014H7)
|
23 | Tubo ligação Bomba – By Pass | (PN90014H7/-802-VALV)
|
24 | Chapa Suporte By Pass | (PN90181)
|
25 | Suporte Bomba Eólica | (PN90005/INF)
|
26 | Suporte Bomba Eólica | (PN90005/SUP)
|
27 | Haste | (PN90182) |
28 | Haste | (PN90183)
|
29 | Válvula de Corte | (PN05611) |
30 | Flange de Saída | (PN90046/602-802)
|





