Selo Mecânico com opções em
Tungstênio ou Grafite.
Modelos disponíveis para as seguintes aeronaves:
Sistema em Aço Inox |
|---|
Sistema de Eixo Quadrado; |
Sistema de Freio reforçado; |
Modelo de Pá em três tamanhos; |
Cubo com opções de 4, 6 ou 8 Pás. |
Número: | Produto: | PN: |
|---|---|---|
1 | Caixa de Alijamento | (PN90151) |
2 | Tubo de Entrada Bomba Eólica | (PN90149H7) |
3 | Bomba Eólica 4 Pás | (PN90152FT-XX-4P) |
3 | Bomba Eólica 6 Pás | (PN90152FT-XX-6P) |
3 | Bomba Eólica 8 Pás | (PN90152FT-XX-8P) |
4 | Filtro de Entrada Bomba Eólica | (PN90150H7) |
5 | Tubo de ligação Bomba Eólica – By Pass | (PN90153H7)
|
6 | Válvula By Pass | (PN90154H7) |
7 | Tubo de Ligação By Pass – Filtro Y | (PN90155H7) |
8 | Filtro Y Centralizado | (PN90156H7) |
9 | Filtro Y Deslocado | (PN01496H7) |
10 | Tubo de Abastecimento 2″ | (PN90148H7) |
11 | Tubo de Abastecimento 2″ | (PN90147H7) |
12 | Válvula de Abastecimento 2″ E | (PN01833H7) |
13 | Barra Aerofólica Brave | (PN90157H7M-1.1/4) – 1 1/4″ BICO (PN90157H7M-1.1/2) – 1 1/2″ BICO (PN01156H7M) -1 1/2″ ROTATIVO (PN90157H7R-1.1/4) – 1 1/4″ BICO (PN90157H7R-1.1/2) – 1 1/2″ BICO (PN01156H7R) -1 1/2″ ROTATIVO |





