Selo Mecânico com opções em
Tungstênio ou Grafite.
Modelos disponíveis para as seguintes aeronaves:
Sistema em Aço Inox |
|---|
Sistema de Eixo Quadrado; |
Sistema de Freio reforçado; |
Modelo de Pá em três tamanhos; |
Cubo com opções de 4, 6 ou 8 Pás. |
Número: | Produto: | PN: |
|---|---|---|
1 | Caixa de Alijamento | (PN01995) |
2 | Tubo de Entrada Bomba Eólica | (PN90133H7) |
3 | Bomba Eólica 4 Pás | (PN01780FT-XX-4P) |
3 | Bomba Eólica 6 Pás | (PN01780FT-XX-6P) |
3 | Bomba Eólica 8 Pás | (PN01780FT-XX-4P) |
4 | Tubo de ligação – By Pass | (PN90133H7) |
5 | Valvula By Pass | (PN42616H7) |
6 | Haste de Comando By Pass | (PN90136) |
7 | Haste Comando Alijamento | (PN90135) |
8 | Filtro Y | (PN01148H7) |
9 | Tubo Retorno 1 1/2″ | (PN90134H7) |
10 | Flange Abastecimento | (PN90137H7)
|
11 | Tubo de Abastecimento 2″ | (PN01602H7) |
12 | Válvula de Abastecimento 2″ E | (PN01833H7) |
13 | Suporte Barra Baixa | (PN90131) |
14 | Suporte Barra Alta | (PN90132)
|
15 | Barra Redonda Pawnee 235/260 | (PN01234H7R) – 1 1/4″ REDONDA BICO (PN01234H7M) – 1 1/4″ REDONDA BICO |
15 | Barra Aerofólica Pawnee 235/260 | (PN06555H7R) – 1 1/4″ AEROFÓLICA BICO (PN01221H7R) – 1 1/2″ AEROFÓLICA ROTATIVO |





